T-Shirt Fit Guid
Men's Fit Guide:
| Size | L | XL | 2XL |
| Length | 28" | 28.7" | 29.5" |
| Chest | 41" | 43" | 45" |
| Waist | 40" | 42" | 44" |
| Shoulder Width | 17.9" | 18.7" | 19.5" |
Women's Fit Guide:
| SIZE | M | L | XL |
| US Size | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
| Length | 26.4" | 27.2" | 28" |
| Chest | 37" | 39" | 41" |
| Waist | 36" | 38" | 40" |
| Shoulder Width | 16.3" | 17.1" | 17.9" |

